Periodo | Camera economy | Camera standard | Camera superior | Camera singola |
---|---|---|---|---|
26.05 – 09.06 | € 88 | € 98 | € 108 | € 113 |
10.06 – 20.06 | € 93 | € 103 | € 113 | € 118 |
21.06 – 30.06 | € 103 | € 113 | € 123 | € 128 |
01.07 – 14.07 | € 108 | € 118 | € 128 | € 133 |
15.07 – 04.08 | € 113 | € 123 | € 133 | € 138 |
05.08 – 20.08 | € 123 | € 133 | € 143 | € 148 |
21.08 – 31.08 | € 113 | € 123 | € 133 | € 138 |
01.09 – 10.09 | € 93 | € 103 | € 113 | € 118 |
11.09 – 16.09 | € 83 | € 93 | € 103 | € 108 |
17.09 – 24.09 | € 63 | € 73 | € 83 | € 88 |
Prezzi di pensione completa al giorno per persona, per un minimo di tre giorni. Tassa di soggiorno esclusa.
RIDUZIONI 3° e 4° letto
EXTRA
TASSA DI SOGGIORNO La tassa di soggiorno non è compresa nei nostri prezzi
COME PRENOTARE Per garantire la prenotazione occorre versare una caparra, inviandola tramite bonifico bancario